Описание
BTU | 9000 (2.5 KW) |
---|---|
COP | 3.61 |
РАБОТЕН ДИАПАЗОН – ОХЛАЖДАНЕ, °C | -15 до +48 |
РАБОТЕН ДИАПАЗОН – ОТОПЛЕНИЕ, °C | -15 до 24 |
EER | 3.47 |
ЕНЕРГИЕН КЛАС | A++/A+ |
ГАРАНЦИЯ | 24 месеца |
ЕЛ.КОНСУМАЦИЯ – ОХЛАЖДАНЕ,KW | 0.75 (0.15 – 1.43) |
ЕЛ.КОНСУМАЦИЯ – ОТОПЛЕНИЕ,KW | 0.745 (0.18 – 1.55) |
ЗА ПОМЕЩЕНИЯ (КВ. М) | до 18 |
МОЩНОСТ ПРИ ОХЛАЖДАНЕ (KW) | 2.6 (0.4 – 3.3) |
МОЩНОСТ ПРИ ОТОПЛЕНИЕ (KW) | 2.8 (0.4 – 4.1) |
НИВО НА ШУМ /HI/LO/S-LO/, DB | 38/34/21/19 |
ПРОИЗВОДИТЕЛ | Crystal |
РАЗМЕРИ ВЪНШНО ТЯЛО,ММ | 830x540x325 |
РАЗМЕРИ ВЪТРЕШНО ТЯЛО,ММ | 871x290x352 |
SCOP | 4.0 |
SEER | 6.7 |
ТИП НА КЛИМАТИКА | Инверторен климатик |
ТИП НА ВЪТРЕШНО ТЯЛО | Стенен тип |
ЦВЯТ НА ПАНЕЛА | Бял |
WI-FI | Опция |
Отзиви (0)
Бъдете първият написал отзив за “CRYSTAL CHI09S-2A/CHO09S-2A” Отказ
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.
Свързани продукти
Daikin
2849,00 лв. с включено ДДС
2279,00 лв. с включено ДДС
2269,00 лв. с включено ДДС
1520,00 лв. с включено ДДС
Daikin
1799,00 лв. с включено ДДС
Daikin
2869,00 лв. с включено ДДС
1889,00 лв. с включено ДДС
1410,00 лв. с включено ДДС
Отзиви
Все още няма отзиви.