BTU | 18000 (6.0 KW) |
---|---|
COP | 3.72 |
РАБОТЕН ДИАПАЗОН – ОХЛАЖДАНЕ, °C | -15 до +48 |
РАБОТЕН ДИАПАЗОН – ОТОПЛЕНИЕ, °C | -15 до 24 |
EER | 3.42 |
ЕНЕРГИЕН КЛАС | A++/A+ |
ГАРАНЦИЯ | 24 месеца |
ЕЛ.КОНСУМАЦИЯ – ОХЛАЖДАНЕ,KW | 1.54(0.32-2.46) |
ЕЛ.КОНСУМАЦИЯ – ОТОПЛЕНИЕ,KW | 1.48(0.35-2.3) |
ЗА ПОМЕЩЕНИЯ (КВ. М) | до 35 |
МОЩНОСТ ПРИ ОХЛАЖДАНЕ (KW) | 5.27(1.0-6.7) |
МОЩНОСТ ПРИ ОТОПЛЕНИЕ (KW) | 5.5(1.1-6.8) |
НИВО НА ШУМ /HI/LO/S-LO/, DB | 47/44/31/29 |
ПРОИЗВОДИТЕЛ | Crystal |
РАЗМЕРИ ВЪНШНО ТЯЛО,ММ | 890x598x372 |
РАЗМЕРИ ВЪТРЕШНО ТЯЛО,ММ | 972x302x224 |
SCOP | 4.0 |
SEER | 6.30 |
ТИП НА КЛИМАТИКА | Инверторен климатик |
ТИП НА ВЪТРЕШНО ТЯЛО | Стенен тип |
ЦВЯТ НА ПАНЕЛА | Бял |
WI-FI | Опция |
Описание
Отзиви (0)
Бъдете първият написал отзив за “CRYSTAL CHI18S-2A/CHO18S-2A” Отказ
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.
Свързани продукти
Gree
3299,00 лв. с включено ДДС
2449,00 лв. с включено ДДС
Daikin
1599,00 лв. с включено ДДС
2759,00 лв. с включено ДДС
2319,00 лв. с включено ДДС
2339,00 лв. с включено ДДС
1410,00 лв. с включено ДДС
Daikin
2549,00 лв. с включено ДДС
Отзиви
Все още няма отзиви.