Колонен климатик Daikin FVА100А/RZASG100MV1 Advance, МОНОФАЗЕН
Original price was: 10499,00 лв..9975,00 лв.Current price is: 9975,00 лв.. с ДДСКолонен климатик Mitsubishi Electric PSA-M100KA/PUZ-M100VKA Standard Inverter, МОНОФАЗЕН
Original price was: 10050,00 лв..9545,00 лв.Current price is: 9545,00 лв.. с ДДСКолонен климатик Daikin FVА125А/RZAG125NY1 Alpha, ТРИФАЗЕН
Original price was: 12999,00 лв..10570,00 лв.Current price is: 10570,00 лв.. с ДДС
С ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИТВАНЕ
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Добавяне в ЛЮБИМИ
Добавяне в ЛЮБИМИ
Имате въпрос?
+359899340004 Свържете се с нас
Описание
За помещения (кв.м.) | от 85 до 90 кв.м. |
Мощност BTU | 43 000 BTU |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 280 |
Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 240 |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 12.1 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 13.5 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | — |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | — |
Захранващо напрежение (V) | 380-400 |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.41 |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.15 |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 46 |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 49 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 600 x 1850 x 350 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 1100 x 870 x 460 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 47 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 95.5 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -20 до +52 |
Работен диапазон при отопление (°С) | -20 до +18 |
Хладилен агент | R32 |
Тип захранване | Трифазно |
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.
Отзиви
Все още няма отзиви.