Описание
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс):1.1 / 4.2 / 4.4 kW
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс):1.0 / 4.5 / 4.8 kW
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс):- / 0.98 / – kW
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс):- / 0.88 / – kW
EER (хладилен коефициент на охлаждане):4.29
SEER (сезонен коефициент на охлаждане):8.69
COP (коефициент на трансф. отопление):5.11
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление):4.6
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление):169 / 974 kWh
Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона):A+++ / A++
Работна температура на охлаждане:-10 ~ 46 °C
Работна температура на отопление:-15 ~ 24 °C
Максимален брой вътрешни тела:2
Подходящ за помещения до:30 кв. м
Гаранция:36 месеца
Хладилен агент:R-32
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) :1~/50/220-240
Външно тяло
Размери:550 x 800 x 285 В x Ш x Д (мм)
Тегло:37 кг
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно):44 / – / – / – dB
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно):50 / – / – / – dB
Транспортна опаковка – MITSUBISHI MXZ-2F42VF МУЛТИ
Брой опаковки:1 бр.
Размер опаковка (ВхШхД см):60 x 90 x 36; Тегло: 42 кг.;
| Типове тела | Модели | Съвместими | Цена на вътрешно тяло (с ДДС) |
| Стенни тела | MSZ-AY25VGK | • | 360,00 € |
| MSZ-AY35VGK | • | 420,00 € | |
| MSZ-AY42VGK | • | 540,00 € | |
| MSZ-AY50VGK | 580,00 € | ||
| MSZ-AP60VGK | 800,00 € | ||
| MSZ-AP71VGK | 970,00 € | ||
| MSZ-EF25VGK (W/S/B) | • | 470,00 € | |
| MSZ-EF35VGK (W/S/B) | • | 570,00 € | |
| MSZ-EF50VGK (W/S/B) | 840,00 € | ||
| MSZ-FH25VE | • | 410,00 € | |
| MSZ-FH35VE | • | 520,00 € | |
| MSZ-FH50VE | 690,00 € | ||
| MSZ-LN25VGW | • | 590,00 € | |
| MSZ-LN35VGW | • | 730,00 € | |
| MSZ-LN50VGW | 980,00 € | ||
| MSZ-LN60VGW | 1 090,00 € | ||
| MSZ-LN25VG (R/B/V) | • | 640,00 € | |
| MSZ-LN35VG (R/B/V) | • | 810,00 € | |
| MSZ-LN50VG (R/B/V) | 1 080,00 € | ||
| MSZ-LN60VG (R/B/V) | 1 240,00 € | ||
| Подови тела | MSZ-KT25VG | • | 1 420,00 € |
| MSZ-KT35VG | • | 1 560,00 € | |
| MSZ-KT50VG | 1 860,00 € | ||
| MSZ-KT60VG | 2 060,00 € | ||
| Kасетъчни тела (+ панел MLP-444W) | MSZ-KP25VF | • | 1 500,00 € |
| MSZ-KP35VF | • | 1 460,00 € | |
| MSZ-KP50VF | 2 380,00 € | ||
| Kасетъчни тела | SLZ-M25FA | • | 620,00 € |
| SLZ-M35FA | • | 750,00 € | |
| SLZ-M50FA | 910,00 € | ||
| SLZ-M60FA | 1 080,00 € | ||
| Панел + жично дистанционно PAR-41MAA |
SLP-2FAL | 460,00 € | |
| Панел + безжично дистанционно |
SLP-2FALM | 280,00 € | |
| Kанални тела | SEZ-M25DA(L) | • | 590,00 € |
| SEZ-M35DA(L) | • | 610,00 € | |
| SEZ-M50DA(L) | 710,00 € | ||
| SEZ-M60DA(L) | 860,00 € | ||
| SEZ-M71DA(L) | 1 060,00 € | ||
| Жично дистанционно | PAR-41MAA | 220,00 € | |
| Подово за скрит монтаж |
SFZ-M25VA | • | 950,00 € |
| SFZ-M35VA | • | 1 070,00 € | |
| SFZ-M50VA | 1 260,00 € | ||
| SFZ-M60VA | 1 380,00 € | ||
| SFZ-M71VA | 1 390,00 € | ||
| Жично дистанционно | PAR-41MAA | 220,00 € |









Отзиви
Все още няма отзиви.