Хиперинверторен климатик Toshiba RAS-B10P2KVSG-E/RAS-10P2AVSG-E SHORAI CURVE White WiFi
Original price was: 1110,00 € (2170,97 лв.).940,00 € (1838,48 лв.) Текущата цена е: 940,00 € (1838,48 лв.). с ДДСХиперинверторен климатик Toshiba RAS-B13P2KVSGB-E/RAS-13P2AVSG-E SHORAI CURVE Black WiFi
1349,00 € (2638,41 лв.) с ДДСХиперинверторен климатик Toshiba RAS-B10P2KVSGB-E/RAS-10P2AVSG-E SHORAI CURVE Black WiFi
1169,00 € (2286,37 лв.) с ДДС
В наличност
Първоначална вноска (евро)
Цена на стоките (евро / лв.)
/
Брой погасителни вноски
Общ размер на кредита (евро / лв.)
/
Месечна вноска (евро / лв.)
/
Фикс ГПР (%)
ГЛП (%)
Обща стойност на плащанията (евро / лв.)
/
Име *
Фамилия *
ЕГН *
Мобилен телефон *
E-Mail *
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Добавяне в ЛЮБИМИ
Добавяне в ЛЮБИМИ
Имате въпрос?
+359899340004 Свържете се с нас
Описание
| Клас | Висок клас |
| За помещения (кв.м.) | от 15 до 20 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩᐩ |
| Енергиен клас отопление | Aᐩᐩᐩ |
| Мощност BTU | 10 000 BTU |
| WiFi управление | Вградено |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 50 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 50 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.89-2.50-3.20 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.90-3.20-4.80 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.19-0.54-0.79 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.16-0.70-1.23 |
| Захранващо напрежение (V) | 230/1/50 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.60 – клас A+++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 5.10 – клас A+++ |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 19/41 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 44 (37) |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 822 x 293 x 226 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 780 x 550 x 290 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 11 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 27 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +46 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -20 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Цвят | Черен |
| Произход | Тайланд |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
| Денивелация вътрешно/външно тяло (m) | 12 |
| Захранване | Външно и вътрешно |
Допълнителна информация
| Мощност ( BTU ) | 10 000 BTU |
|---|
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.
Recently Viewed Products
НОВ МОДЕЛ














Отзиви
Все още няма отзиви.