Original price was: 1549,00 €.1240,00 €Текущата цена е: 1240,00 €. с ДДС
A++Енергиен клас Продуктов фиш| Mitsubishi Electric MSZ-AYЦени с ДДС |
9 000 BTU
до 20 м²
909,00 €
|
12 000 BTU
до 25 м²
1 079,00 €
|
14 000 BTU
до 26 м²
1 240,00 €
|
18 000 BTU
до 36 м²
1 410,00 €
|
|---|---|---|---|---|
| Общи | ||||
| Марка | Mitsubishi Electric еднакво за серията | |||
| Вътрешно тяло | MSZ-AY25VGK | MSZ-AY35VGK | MSZ-AY42VGK | MSZ-AY50VGK |
| Външно тяло | MUZ-AY25VG | MUZ-AY35VG | MUZ-AY42VG | MUZ-AY50VG |
| Wi-Fi управление | Вградено еднакво за серията | |||
| Гаранция | 3 години еднакво за серията | |||
| Мощност и ефективност | ||||
| Охлаждане, kW | 2,5 (0,9–3,4) | 3,5 (1,1–3,8) | 4,2 (0,9–4,5) | 5 (1,4–5,4) |
| Отопление, kW | 3,2 (1–4,1) | 4 (1,3–4,6) | 5,2 (1,3–6) | 5,5 (1,4–7,3) |
| SEER | 8,7 | 8,7 | 7,9 | 7,5 |
| Енергиен клас, охлаждане | A+++ | A+++ | A++ | A++ |
| SCOP, умерен климат | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Енергиен клас, отопление | A++ еднакво за серията | |||
| Номинална захранваща мощност, W | 600 | 990 | 1 300 | 1 540 |
| Вътрешно тяло | ||||
| Ниво на шум, dB(A) | 18–42 | 18–42 | 21–42 | 28–44 |
| Размери (Ш × В × Д), mm | 798 × 299 × 245 еднакво за серията | |||
| Тегло, kg | 10,5 еднакво за серията | |||
| Външно тяло | ||||
| Звуково налягане, dB(A) | 47 | 49 | 50 | 52 |
| Размери (Ш × В × Д), mm | 800 × 550 × 285 | 800 × 550 × 285 | 800 × 550 × 285 | 800 × 714 × 285 |
| Тегло, kg | 27 | 28,5 | 34 | 40,5 |
| Работен диапазон | ||||
| Охлаждане при навън, °C | −10 … 46 еднакво за серията | |||
| Отопление при навън, °C | −20 … 24 еднакво за серията | |||
| Монтаж и захранване | ||||
| Хладилен агент | R32 еднакво за серията | |||
| Тръбни връзки (течност / газ) | 1/4″ / 3/8″ еднакво за серията | |||
| Захранване | 220–240 V / 50 Hz еднакво за серията | |||
Размерите са ширина × височина × дълбочина.