Mitsubishi Electric SLZ-M35FA/SUZ-M35VA
Original price was: 3749,00 лв..3599,00 лв.Current price is: 3599,00 лв.. с ДДСMitsubishi Electric SLZ-M60FA/SUZ-M60VA
Original price was: 5649,00 лв..5366,00 лв.Current price is: 5366,00 лв.. с ДДСMitsubishi Electric SLZ-M50FA/SUZ-M50VA
Original price was: 4649,00 лв..4370,00 лв.Current price is: 4370,00 лв.. с ДДС
С ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИТВАНЕ
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Добавяне в ЛЮБИМИ
Добавяне в ЛЮБИМИ
Имате въпрос?
+359899340004 Свържете се с нас
Описание
Спецификации | |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.20 – клас А+ |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.30 – клас А++ |
Вид захранване | Монофазно |
Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/12.70 |
Захранване | Външно |
Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.56 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.35 |
Мощност BTU | 18 000 BTU |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 48 |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 27 / 34 / 39 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.30-5.00-5.50 |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.00-4.60-5.20 |
Произход | Тайланд |
Работен диапазон при отопление (°С) | -10 до +24 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +46 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 800 x 714 х 285 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 570 x 245 x 570 (панел: 625 х 10 x 625) |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 41 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 15 (+ 3) |
Хладилен агент | R32 |
Допълнителна информация
Мощност ( BTU ) | 18 000 BTU |
---|
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.
Отзиви
Все още няма отзиви.