3469,00 € с ДДС
AЕнергиен клас Продуктов фиш| Mitsubishi Electric SEZ-MЦени с ДДС | 9 000 BTU 1 789,00 € Виж модела | 12 000 BTU 1 999,00 € Виж модела | 18 000 BTU 2 449,00 € Виж модела | 22 000 BTU 2 999,00 € Виж модела | 24 000 BTU 3 469,00 € Този модел |
|---|---|---|---|---|---|
| Общи | |||||
| Марка | Mitsubishi Electric еднакво за серията | ||||
| Вътрешно тяло | SEZ-M25DA | SEZ-M35DA | SEZ-M50DA | SEZ-M60DA | SEZ-M71DA |
| Външно тяло | SUZ-M25VA | SUZ-M35VA | SUZ-M50VA | SUZ-M60VA | SUZ-M71VA |
| Мощност и ефективност | |||||
| Охлаждане, kW | 2,5 (1,4–3,2) | 3,5 (0,7–3,9) | 5,0 (1,1–5,6) | 6,1 (1,6–6,3) | 7,1 (2,2–8,1) |
| Отопление, kW | 2,9 (1,3–4,2) | 4,2 (1,1–5,0) | 6,0 (1,5–7,2) | 7,4 (1,6–8,0) | 8,0 (2,0–10,2) |
| SEER | 5,3 | 5,9 | 6,0 | 5,5 | 5,5 |
| Енергиен клас, охлаждане | A | A+ | A+ | A | A |
| SCOP, умерен климат | 3,8 | 4,1 | 4,0 | 4,2 | 3,9 |
| Енергиен клас, отопление | A | A+ | A+ | A+ | A |
| Номинална захранваща мощност, W | 710 | 1 000 | 1 540 | 1 840 | 2 150 |
| Вътрешно тяло | |||||
| Въздушен поток, m³/h | 330–540 | 420–660 | 600–900 | 720–1 080 | 720–1 200 |
| Ниво на шум, dB(A) | 22–29 | 23–33 | 29–36 | 29–37 | 29–39 |
| Звукова мощност, dB(A) | 50 | 53 | 57 | 58 | 60 |
| Размери (Ш × В × Д), mm | 790 × 200 × 700 | 990 × 200 × 700 | 990 × 200 × 700 | 1 190 × 200 × 700 | 1 190 × 200 × 700 |
| Тегло, kg | 18 | 21 | 23 | 27 | 27 |
| Външно тяло | |||||
| Въздушен поток, m³/h | 2 178 | 2 058 | 2 748 | 3 006 | 3 006 |
| Звуково налягане, dB(A) | 45–46 | 48 | 48–49 | 49–51 | 49–51 |
| Звукова мощност, dB(A) | 59 | 59 | 64 | 65 | 66 |
| Размери (Ш × В × Д), mm | 800 × 550 × 285 | 800 × 550 × 285 | 800 × 714 × 285 | 840 × 880 × 330 | 840 × 880 × 330 |
| Тегло, kg | 30 | 35 | 41 | 54 | 54 |
| Работен диапазон | |||||
| Охлаждане при навън, °C | −10 … 46 | −10 … 46 | −15 … 46 | −15 … 46 | −15 … 46 |
| Отопление при навън, °C | −10 … 24 еднакво за серията | ||||
| Монтаж и захранване | |||||
| Хладилен агент | R32 еднакво за серията | ||||
| Количество хладилен агент, kg | 0,65 | 0,90 | 1,20 | 1,25 | 1,45 |
| Тръбни връзки (течност / газ) | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 1/2″ | 1/4″ / 5/8″ | 3/8″ / 5/8″ |
| Макс. дължина на тръбите, m | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
| Макс. денивелация, m | 12 | 12 | 30 | 30 | 30 |
| Захранване | 230 V / 50 Hz еднакво за серията | ||||
Размерите са ширина × височина × дълбочина.
СпецификацииSCOP (сезонна ефективност в режим на отопление)3.90 – клас АSEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане)5.50 – клас АВид захранванеМонофазноДиаметър на тръбата течност/газ (mm)6.35/15.88Диаметър на тръбите (mm)9.52 / 15.88ЗахранванеВъншноЗахранващо напрежение (V)220 – 240Консумирана мощност (отопление) (kW)2.28Консумирана мощност (охлаждане) (kW)2.15Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация (m)30 / 30Мощност BTU24 000 BTUНиво на шум (Външно тяло) (dB)49Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB)29/34/39Отдавана мощност (отопление) (kW)2.00-8.00-10.20Отдавана мощност (охлаждане) (kW)2.20-7.10-8.10ПроизходТайландРаботен диапазон при отопление (°С)-10 до +24Работен диапазон при охлаждане (°С)-15 до +46Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm)840 x 880 x 330Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm)1190 x 200 x 700Тегло (външно тяло) (кг.)55Тегло (вътрешно тяло) (кг.)27Хладилен агентR32