Инверторен климатик, касетъчен тип, CRYSTAL CCR-D24HR4 / COU-D24HR4
3090,00 лв. с ДДСИнверторен климатик, компактен касетъчен тип, CRYSTAL CCB-D18HR4 / COU-D18HR4
2590,00 лв. с ДДС
В НАЛИЧНОСТ
Първоначална вноска (лв.)
Цена на стоките (лв.)
Брой погасителни вноски
Общ размер на кредита (лв.)
Месечна вноска (лв.)
Фикс ГПР (%)
ГЛП (%)
Обща стойност на плащанията (лв.)
Име *
Фамилия *
ЕГН *
Мобилен телефон *
E-Mail *
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Добавяне в ЛЮБИМИ
Добавяне в ЛЮБИМИ
Имате въпрос?
+359899340004 Свържете се с нас
Описание
Предимства на инверторния климатик касетъчен тип:
- Перфектен дизайн и практичност
- Постоянен приток на охладен въздух
- Висока производителност
- Ниски нива на шум
- Самодиагностика
- Удобни за монтаж
- Дренажна помпа
- Дистанционно управление
Функции на климатика:
- Изсушаване
- ON/OFF таймер
- Функция против замръзване
- Интелигентно обезскрежаване
- Режим СЪН
- Високоефективен филтър
- Висококачествен компресор
- Авторестарт
Технически характеристики
Модел | CCB-D12HR4 COU-D12HR4 | CCB-D18HR4 COU-D18HR4 | CCR-D24HR4 COU-D24HR4 | CCR-D36HR4 COU-D36HR4 |
CCR-48HZDR4 COU-48HZDR4 | ||
Захранване | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220~240/1/50 | 380-400/50/1 | |
Мощност | охлаждане | Btu/h | 12000 | 18000 | 24000 | 36000 | 48000 |
kW | 3.4(1.0-3.7) | 5.3(2.0-5.6) | 7.0(2.9-8.0) | 10.5 (3.6-12.8) | 14.0(7.00-15.5) | ||
отопление | Btu/h | 12500 | 18000 | 26000 | 39000 | 52000 | |
kW | 3.6(1.0-3.8) | 5.3(2.5-6.0) | 7.7(3.3-8.5) | 11.5(4.35-13.2) | 15.2(8.0-16) | ||
Ел. консумация | охлаждане | kW | 1.05(0.28-1.50) | 1.52(0.42-2.1) | 2.08(0.54-2.94) | 3.04(0.43-4.5) | 4.85(1.00-5.7) |
отопление | kW | 0.95(0.29-1.75) | 1.41(0.5-1.94) | 1.86(0.56-2.54) | 3.22(0.38-4.32) | 4.82(1.1-5.9) | |
EER | W/W | 3.24 | 3.33 | 3.26 | 3.45 | 2.8 | |
COP | W/W | 3.79 | 4 | 3.3 | 3.57 | 3 | |
SEER | W/W | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | |
SCOP | W/W | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Енергиен клас | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A/A+ | ||
Дебит на вентилатора | вътр. тяло | m3/h | 580 | 650 | 1100 | 1700 | 2000 |
Ниво на шум | вътр. тяло | db(A) | 34-40 | 36-43 | 43-49 | 43-48 | 45-52 |
външно тяло | db(A) | 52 | 52 | 54 | 59 | 58 | |
Размери (WxHxD) – вътрешно тяло | тяло | mm | 580x267x580 | 580x267x580 | 840x230x840 | 840×285×840 | 840x285x840 |
панел | mm | 650x30x650 | 650x30x650 | 950x50x950 | 950×50×950 | 950x50x950 | |
Размери (WxHxD) – външно тяло | mm | 805x495x305 | 880x555x345 | 935x702x382 | 1032×807×445 | 1015x1430x45 | |
Тегло – вътрешно тяло | тяло | kg | 16.5 | 16.5 | 25 | 30.5 | 32 |
панел | kg | 2.7 | 2.7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
Тегло – външно тяло | kg | 25 | 32.5 | 49 | 61.3 | 112 | |
Размери с опаковката – вътрешно тяло | тяло | mm | 745x375x675 | 745x375x675 | 920x265x920 | 920×310×920 | 920x310x920 |
панел | mm | 750x95x750 | 750x95x750 | 1030x100x1030 | 1030×100×1030 | 1030x100x1030 | |
Размери с опаковката – външно тяло | mm | 850x550x350 | 920x600x380 | 975x770x435 | 1075×875×495 | 1055x1545x485 | |
Тегло с опаковката – вътрешно тяло | тяло | kg | 22 | 22 | 30 | 36 | 37 |
панел | kg | 4 | 4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
Присъединителни тръби | течност/газ | mm | Ф6.53 / Ф12.7 | Ф6.53 / Ф12.7 | Ф9.52 / Ф15.88 | Φ9.52 / Φ15.88 | Ф9.52 / Ф15.88 |
Допълнителна информация
Мощност ( BTU ) | 18 000 BTU |
---|
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.
Отзиви
Все още няма отзиви.