Инверторен колонен климатик Crystal CHV-D80FA/HR1 – CHV-D80W/HZR1, МОНОФАЗЕН
Original price was: 3490,00 лв..3399,00 лв.Текущата цена е: 3399,00 лв.. с ДДСКонзолен климатик Crystal CCI-9H-UR4
Original price was: 1850,00 лв..1790,00 лв.Текущата цена е: 1790,00 лв.. с ДДСИнверторен колонен климатик Crystal CHV-D100FA/HR1 – CHV-D100W/HZR1, МОНОФАЗЕН
Original price was: 3890,00 лв..3695,00 лв.Текущата цена е: 3695,00 лв.. с ДДС
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
+359899340004 Свържете се с нас
Описание
Колонният климатик е подходящ за климатизация на големи помещения като магазини, конферентни зали, ресторанти, кино салони, театри и т.н. Осигурява силна и широка струя на въздушния поток за бърза климатизация на цялото помещение. Изработен е с елегантен и модерен дизайн и лесен за почистване преден панел и филтър. Модели с монофазно и трифазно захранване. Безпроблемно стартиране при ниски стойности на напрежението. Климатикът е с функция авторестарт.
Основни функции на колонния климатик:
- Mini VRF външно тяло, което позволява дължина на тръбния път до 70 m
- Гарантирана работа в режим отопление при -20°С външна температура дори без нужда от допълнителен ел. нагревател
- Охлаждане при ниски температури: -5°С
- I FEEL режим – с помощта на вградения температурен сензор в дистанционното управление, климатикът ще поддържа предварително зададената температура в точката, в която се намира дистанционното управление.
- Интелигентно разскрежаване
- Турбо режим
- Еко режим
- Функция заключване на дистанционното управление
- Sleep режим
- 24-часов таймер
- Авторестарт
- Широка и силна струя на въздушния поток
- Елегантен и модерен дизайн
- Стартиране при ниски стойности на напрежението
- Модели с монофазно и трифазно захранване
- Защита при изтичане на фреон
Технически параметри
Модел | CHV-D80FA/HR1 CHV-DH080W/R1 |
CHV-D100FA/HR1 CHV-DH100W/R1 |
CHV-D140FA/HR1 CHV-D140W/HZR1 |
CHV-D160FA/HR1 CHV-D160W/HZR1 |
|
Захранване (Ph/V/Hz) | монофазно / 220-240 / 50 | монофазно / 220-240 / 50 | трифазно / 380-415 / 50 | трифазно / 380-415 / 50 | |
Мощност | Охлаждане (W) | 8000 (4000 ÷ 10400) | 10000 (5000 ÷ 13000) | 14000 (3500 ÷ 16400) | 16000 (4500 ÷ 18700) |
Охлаждане (Btu/h) | 27300 (13650 ÷ 35480) | 34100 (17050 ÷ 44350) | 47800 (12000 ÷ 56000) | 54000 (15300 ÷ 63800) | |
Отопление (W) | 9000 (4500 ÷ 11700) | 11000 (5500 ÷ 14300) | 16000 (4000 ÷ 18000) | 18000 (5000 ÷ 19100) | |
Отопление (Btu/h) | 30700 (15350 ÷ 39900) | 37500 (18750 ÷ 48750) | 54000 (13650 ÷ 61500) | 61000 (17000 ÷ 65200) | |
Ел. консум. | Охлаждане (W) | 2600 (1300 ÷ 3370) | 3000 (1500 ÷ 3900) | 3800 (1400 ÷ 5800) | 4530 (1400 ÷ 6100) |
Отопление (W) | 2650 (1320 ÷ 3440) | 3100 (1550 ÷ 4030) | 3970 (1600 ÷ 6000) | 4610 (1600 ÷ 6300) | |
Максимален ток (А) | 18 | 20 | 10 | 11 | |
Авт. предпазител (А) | 25 | 25 | 20 | 20 | |
EER | 3.08 | 3.33 | 3.68 | 3.53 | |
COP | 3.40 | 3.55 | 4.03 | 3.91 | |
Вътрешно тяло | Дебит на вентилатора (m3/h) | 1350 | 1400 | 1700/1200/950 | 1700/1200/950 |
Размери (WxHxD) (mm) | 549х1853х419 | 549х1853х419 | 645x1920x406 | 645x1920x406 | |
Размери с опаковка (WxHxD) (mm) | 645х1960х510 | 645х1960х510 | 740x2080x540 | 740x2080x540 | |
Тегло нето/бруто (Kg) | 52/62 | 52/62 | 56.5 / 68.5 | 56.5 / 68.5 | |
Ниво на шум (dB/A) | 46/44/41 | 47/45/41 | 49/47/44 | 49/47/44 | |
Външно тяло | Размери (WxHxD) (mm) | 935х702х383 | 1032x810x445 | 975x1335x400 | 975x1335x400 |
Размери с опаковка (WxHxD) (mm) | 975х770х420 | 1075х875х495 | 1010x1445x415 | 1010x1445x415 | |
Тегло нето/бруто (Kg) | 47 / 50 | 60 / 65 | 86.6 / 96.4 | 90.1 / 100 | |
Ниво на шум (dB/A) | ≤54 | ≤56 | ≤56 | ≤56 | |
Хлад. агент вид / количество (g) | R410A / 2000 | R410A / 2600 | R410A / 3800 | R410A / 3800 | |
Темп. диапазон Охл./Отопл.(°С) | -5~55 / -15~30 | -5~50 / -15~30 | -5~55 / -20~30 | -5~55 / -20~30 | |
Тръбни връзки | Тръба течна/газова фаза (mm) | ø9.52 / ø15.88 | ø9.52 / ø15.88 | ø9.52 / ø15.88 | ø9.52 / ø15.88 |
Макс. дължина/денивелация (m) | 70 / 30 | 70 / 30 | 70 / 30 | 70 / 30 | |
Дължина без дозареждане (m) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Дозареждане (g/m) | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Захранващ кабел към вътрешното тяло | 3*2.5mm² | 3*2.5mm² | 3*2.5mm² | 3*2.5mm² | |
Захранващ кабел към външното тяло | 3*4.0mm² | 3*4.0mm² | 5*2.5mm² | 5*2.5mm² | |
Комуникационен кабел | 2*1mm²+екранировка | 2*1mm²+екранировка | 2*1mm²+екранировка | 2*1mm²+екранировка |
ГАРАНЦИЯ: 24 МЕСЕЦА.
Допълнителна информация
Мощност ( BTU ) | 36 000 BTU |
---|
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.
Отзиви
Все още няма отзиви.