Original price was: 1068,60 €.1016,00 €Текущата цена е: 1016,00 €. с ДДС
A++Охлаждане A++ · Отопление A+| Toyotomi CON ECR32Цени с ДДС |
9 000 BTU
966,00 €
|
12 000 BTU
1 016,00 €
|
18 000 BTU
1 299,00 €
|
|---|---|---|---|
| Общи | |||
| Марка | Toyotomi еднакво за серията | ||
| Вътрешно тяло | CON28INECR32 | CON36INECR32 | CON56INECR32 |
| Външно тяло | CON28OUECR32 | CON36OUECR32 | CON56OUECR32 |
| Wi-Fi управление | С модул (по избор) еднакво за серията | ||
| Мощност и ефективност | |||
| SEER | 7,2 | 7 | 6,6 |
| Енергиен клас, охлаждане | A++ еднакво за серията | ||
| SCOP, умерен климат | 4 | 4,1 | 4,1 |
| Енергиен клас, отопление | A+ еднакво за серията | ||
| SCOP, топъл климат | 5,3 | 5,3 | 5,1 |
| Енергиен клас, топъл климат | A+++ еднакво за серията | ||
| Вътрешно тяло | |||
| Въздушен поток, m³/h | 250–500 | 280–600 | 320–700 |
| Ниво на шум, dB(A) | 23–39 | 25–44 | 31–47 |
| Звукова мощност, dB(A) | 50 | 54 | 57 |
| Размери (Ш × В × Д), mm | 700 × 600 × 215 еднакво за серията | ||
| Тегло, kg | 15,5 еднакво за серията | ||
| Външно тяло | |||
| Звуково налягане, dB(A) | 50 | 54 | 57 |
| Звукова мощност, dB(A) | 60 | 62 | 65 |
| Размери (Ш × В × Д), mm | 782 × 540 × 320 | 848 × 596 × 320 | 965 × 700 × 396 |
| Тегло, kg | 27,5 | 30,5 | 46 |
| Монтаж и захранване | |||
| Хладилен агент | R32 еднакво за серията | ||
| Тръбни връзки (течност / газ) | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 3/8″ | 1/4″ / 1/2″ |
| Макс. дължина на тръбите, m | 15 | 20 | 25 |
| Макс. денивелация, m | 10 еднакво за серията | ||
| Захранване | 230 V / 50 Hz еднакво за серията | ||
Размерите са ширина × височина × дълбочина.