Хиперинверторен климатик Daikin FTXD35A/RXD35A Comfora Plus
Original price was: 2580,00 лв. (1319,13 €).2269,00 лв. (1160,12 €) Текущата цена е: 2269,00 лв. (1160,12 €). с ДДСИнверторна мултисистема General AOHG18KBCA3
3299,00 лв. (1686,75 €) с ДДС
В НАЛИЧНОСТ
Първоначална вноска (лв.)
Цена на стоките (лв.)
Брой погасителни вноски
Общ размер на кредита (лв.)
Месечна вноска (лв.)
Фикс ГПР (%)
ГЛП (%)
Обща стойност на плащанията (лв.)
Име *
Фамилия *
ЕГН *
Мобилен телефон *
E-Mail *
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Добавяне в ЛЮБИМИ
Добавяне в ЛЮБИМИ
Имате въпрос?
+359899340004 Свържете се с нас
Описание
Модел AOHG18KBCA3 – външно тяло | ||
Мощност охлаждане | kW | 5.4 (1.8-7.0) |
Мощност отопление | kW | 6.8 (2.0-8.0) |
Енергиен коефициент EER | W/W | 4,78 |
Коефициент на преобразуване COP | W/W | 4,89 |
Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 |
Максимална площ под | m² | до 60 |
Максаксимална дължина на тръбен път | m | 50 |
Максаксимано разстояние между вн. / вт. тяло | m | 25 |
Максимална денивелация между вн. / вт. тяло | m | 15 |
Максимална денивелация вт. тяло | m | 10 |
Диаметър тръби – течна фаза | mm | 6,35, (1/4″) x 3 |
Диаметър тръби – газова фаза | mm | 9,52, (3/8″) x 3 |
Допустими граници на външна темпепатура – охлаждане | ° C | -10 ~ +46 °C |
Допустими граници на внъншна температура – отопление | ° C | -15 ~ +24 °C |
Външно тяло | ||
Максимален брой вътрешни тела | бр. | 3 |
Ниво шум – охлаждане | dB(A) | 46 |
Ниво шум – отопление | dB(A) | 49 |
Максимален дебит | m³/h | 2220 |
Хладилен агент | R32 | |
Размери (Височина/Дължина/Широчина) | mm | 716 × 820 × 315 |
Тегло | kg | 46 |
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.
Отзиви
Все още няма отзиви.