Колонен климатик Daikin FVА71А/RZAG71NY1 Alpha, ТРИФАЗЕН
Original price was: 9999,00 лв..9499,00 лв.Current price is: 9499,00 лв.. с ДДСКолонен климатик Daikin FVА125А/RZAG125NY1 Alpha, ТРИФАЗЕН
Original price was: 12999,00 лв..10570,00 лв.Current price is: 10570,00 лв.. с ДДСКолонен климатик Daikin FVА100А/RZASG100MV1 Advance, МОНОФАЗЕН
Original price was: 10499,00 лв..9975,00 лв.Current price is: 9975,00 лв.. с ДДС
С ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИТВАНЕ
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Добавяне в ЛЮБИМИ
Добавяне в ЛЮБИМИ
Имате въпрос?
+359899340004 Свържете се с нас
Описание
За помещения (кв.м.) | от 60 до 65 кв.м. |
Енергиен клас охлаждане | Aᐩ |
Енергиен клас отопление | A |
Мощност BTU | 34 000 BTU |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 225 |
Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 175 |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 9.5 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 10.8 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 2.81 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 2.95 |
Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
EER (коефициент на ефективност при охлаждане) | 3.37 |
COP (коефициент на ефективност при отопление) | 3.65 |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 5.72 – Енергиен клас А+ |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 3.83 – Енергиен клас А |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 44 |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 53 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 600 x 1850 x 350 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 940 x 990 x 320 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 47 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 70 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +46 |
Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +15.5 |
Хладилен агент | R32 |
Тип захранване | Монофазно |
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.
Отзиви
Все още няма отзиви.