Колонен климатик Daikin FVА125А/RZAG125NY1 Alpha, ТРИФАЗЕН
Original price was: 12999,00 лв..10570,00 лв.Current price is: 10570,00 лв.. с ДДСКолонен климатик Mitsubishi Electric PSA-M100KA/PUZ-M100YKA, ТРИФАЗЕН
Original price was: 10339,00 лв..9820,00 лв.Current price is: 9820,00 лв.. с ДДСКолонен климатик Mitsubishi Electric PSA-M100KA/PUZ-M100VKA Standard Inverter, МОНОФАЗЕН
Original price was: 10050,00 лв..9545,00 лв.Current price is: 9545,00 лв.. с ДДС
С ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИТВАНЕ
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Добавяне в ЛЮБИМИ
Добавяне в ЛЮБИМИ
Имате въпрос?
+359899340004 Свържете се с нас
Описание
За помещения (кв.м.) | от 55 до 60 кв.м. |
Енергиен клас охлаждане | A |
Енергиен клас отопление | Aᐩ |
Мощност BTU | 34 000 BTU |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 210 |
Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 155 |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 3.70-9.40-10.60 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 2.80-11.20-12.50 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 2.68 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 3.246 |
Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 5.50 – клас А |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 – клас А+ |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 45 / 49 / 51 |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 51 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 600 x 1900 x 360 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 1050 x 981 x 330 (+40) |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 46 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 76 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +46 |
Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +21 |
Хладилен агент | R32 |
Произход | Тайланд |
Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 9.52 / 15.88 |
Захранване | Външно |
Максимална дължина на тръбния път (m) | 55 |
Макс. денивелация външно/вътрешно тяло (m) | 30 |
Тип захранване | Монофазно |
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.
Отзиви
Все още няма отзиви.