Описание
Модел | GWH09AKC-K6DNA1A | GWH12AKC-K6DNA1A | GWH18AKC-K6DNA1A | |
Цена (с ДДС) | ||||
Режим | Охлаждане/Отопление | Охлаждане/Отопление | Охлаждане/Отопление | |
Охладителна мощност [kW] | 2.7 (0.22 – 4.4) | 3.53 (0.3 – 4.08) | 5.3 (1.8 – 6.3) | |
Отоплителна мощност [kW] | 3.6 (0.8 – 5.0) | 4.2 (0.8 – 5.2) | 5.6 (1.1 – 7.0) | |
Pdesign [kW] | 3.0 | 3.2 | 4.2 | |
SEER/SCOP [W/W] | 9.4 / 5.1 | 9.0 / 5.1 | 7.0 / 4.3 | |
Енергиен клас | А+++ / А+++ | A+++ / A+++ | A++ / A+ | |
Захранване [Ph/V/Hz] | 1Ph / 220-240V / 50Hz | 1Ph / 220-240V / 50Hz | 1Ph / 220-240V / 50Hz | |
Консумирана мощност (охлаждане) [W] | 550 (130 – 1300) | 802 (130 – 1400) | 1395 (130 – 2100) | |
Консумирана мощност (отопление) [W] | 750 (220 – 1600) | 934 (130 – 1650) | 1474 (200 – 2450) | |
Ток (охлаждане) [A] | 2.65 | 3.55 | 6.2 | |
Ток (отопление) [A] | 3.54 | 4.23 | 6.6 | |
Въздушен дебит [m3/h] | 700/600/530/500/400/300/270 | 800/700/550/500/400/300/270 | 800/700/550/500/450/350/300/250 | |
Вътрешно тяло | ||||
Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 42/38/35/33/29/22/19 | 44/39/37/34/29/23/22 | 46/40/37/35/31/25/24/22 | |
Размери (W x H x D) [mm] | 977 x 281 x 295 | 977 x 281 x 295 | 977 x 281 x 295 | |
Нетно тегло [kg] | 17 | 17 | 17 | |
Външно тяло | ||||
Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 53 | 54 | 58 | |
Тръбни връзки – течност [mm] | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø12.70 | |
Тръбни връзки – газ [mm] | Ø6.35 | Ø6.35 | Ø6.35 | |
Размери (W x H x D) [mm] | 899 x 596 x 378 | 899 x 596 x 378 | 965 x 700 x 396 | |
Нетно тегло [kg] | 37.5 | 37.5 | 46.0 |
Отзиви (0)
Бъдете първият написал отзив за “Gree GWH12AKC-K6DNA1A” Отказ
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.
Свързани продукти
Daikin
1799,00 лв. с включено ДДС
1889,00 лв. с включено ДДС
Gree
3299,00 лв. с включено ДДС
2339,00 лв. с включено ДДС
Daikin
2729,00 лв. с включено ДДС
Daikin
2549,00 лв. с включено ДДС
1199,00 лв. с включено ДДС
2759,00 лв. с включено ДДС
Отзиви
Все още няма отзиви.