MITSUBISHI MXZ-3F68VF МУЛТИ
2479,00 € (4848,50 лв.) с ДДСMITSUBISHI MXZ-2F42VF МУЛТИ
1696,00 € (3317,09 лв.) с ДДСMITSUBISHI MXZ-4F72VF МУЛТИ
3210,00 € (6278,21 лв.) с ДДС
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
+359899340004 Свържете се с нас
Описание
Основни характеристики
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс):3.7 / 7.2 / 8.8 kW
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс):3.4 / 8.6 / 10.7 kW
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс):- / 1.85 / – kW
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс):- / 1.87 / – kW
EER (хладилен коефициент на охлаждане):3.89
SEER (сезонен коефициент на охлаждане):8.13
COP (коефициент на трансф. отопление):4.6
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление):4.07
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление):310 / 2410 kWh
Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона):A++ / A+
Работна температура на охлаждане:-10 ~ 46 °C
Работна температура на отопление:-15 ~ 24 °C
Максимален брой вътрешни тела:4
Подходящ за помещения до:55 кв. м
Гаранция:36 месеца
Хладилен агент:R-32
Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) :1~/50/220-240
Външно тяло
Размери:710 x 840 x 330 В x Ш x Д (мм)
Тегло:59 кг
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно):48 / – / – / – dB
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно):54 / – / – / – dB
Транспортна опаковка – MITSUBISHI MXZ-4F72VF МУЛТИ
Брой опаковки:1 бр.
Размер опаковка (ВхШхД см):74 x 90 x 40; Тегло: 68 кг.;
Типове тела Модели Съвместими Цена на вътрешно
тяло (с ДДС)
| Типове тела | Модели | Съвместими | Цена на вътрешно тяло (с ДДС) |
| Стенни тела | MSZ-AY25VGK | • | 675,00 лв. / 345,12 € |
| MSZ-AY35VGK | • | 780,00 лв. / 398,81 € | |
| MSZ-AY42VGK | • | 1 012,00 лв. / 517,43 € | |
| MSZ-AY50VGK | • | 1 086,00 лв. / 555,26 € | |
| MSZ-AP60VGK | • | 1 478,00 лв. / 755,69 € | |
| MSZ-AP71VGK | 1 784,00 лв. / 912,14 € | ||
| MSZ-EF25VGK (W/S/B) | • | 865,00 лв. / 442,27 € | |
| MSZ-EF35VGK (W/S/B) | • | 1 055,00 лв. / 539,41 € | |
| MSZ-EF50VGK (W/S/B) | • | 1 512,80 лв. / 773,48 € | |
| MSZ-FH25VE | • | 790,00 лв. / 403,92 € | |
| MSZ-FH35VE | • | 990,00 лв. / 506,18 € | |
| MSZ-FH50VE | • | 1 319,00 лв. / 674,39 € | |
| MSZ-LN25VGW | • | 1 109,00 лв. / 567,02 € | |
| MSZ-LN35VGW | • | 1 360,00 лв. / 695,36 € | |
| MSZ-LN50VGW | • | 1 845,00 лв. / 943,33 € | |
| MSZ-LN25VG (R/B/V) | • | 1 209,00 лв. / 618,15 € | |
| MSZ-LN35VG (R/B/V) | • | 1 520,00 лв. / 777,16 € | |
| MSZ-LN50VG (R/B/V) | • | 2 005,00 лв. / 1 025,14 € | |
| Подови тела | MSZ-KT25VG | • | 2 630,00 лв. / 1 344,70 € |
| MSZ-KT35VG | • | 2 900,00 лв. / 1 482,75 € | |
| MSZ-KT50VG | • | 3 470,00 лв. / 1 774,18 € | |
| MSZ-KT60VG | • | 3 810,00 лв. / 1 948,02 € | |
| Kасетъчни тела (+ панел MLP-444W) | MSZ-KP25VF | • | 2 790,00 лв. / 1 426,50 € |
| MSZ-KP35VF | • | 3 230,00 лв. / 1 651,47 € | |
| MSZ-KP50VF | • | 3 800,00 лв. / 1 942,91 € | |
| Kасетъчни тела | SLZ-M25FA | • | 1 150,00 лв. / 587,99 € |
| SLZ-M35FA | • | 1 370,00 лв. / 700,47 € | |
| SLZ-M50FA | • | 1 680,00 лв. / 858,97 € | |
| SLZ-M60FA | • | 2 010,00 лв. / 1 027,70 € | |
| Панел + жично дистанционно PAR-41MAA |
SLP-2FAL | 845,00 лв. / 432,04 € | |
| Панел + безжично дистанционно |
SLP-2FALM | 520,00 лв. / 265,87 € | |
| Kанални тела | SEZ-M25DA(L) | • | 1 100,00 лв. / 562,42 € |
| SEZ-M35DA(L) | • | 1 160,00 лв. / 593,10 € | |
| SEZ-M50DA(L) | • | 1 310,00 лв. / 669,79 € | |
| SEZ-M60DA(L) | • | 1 590,00 лв. / 812,95 € | |
| SEZ-M71DA(L) | 1 960,00 лв. / 1 002,13 € | ||
| Жично дистанционно | PAR-41MAA | 410,00 лв. / 209,63 € | |
| Подово за скрит монтаж |
SFZ-M25VA | • | 1 780,00 лв. / 910,10 € |
| SFZ-M35VA | • | 2 000,00 лв. / 1 022,58 € | |
| SFZ-M50VA | • | 2 360,00 лв. / 1 206,65 € | |
| SFZ-M60VA | • | 2 590,00 лв. / 1 324,25 € | |
| SFZ-M71VA | 2 590,00 лв. / 1 324,25 € | ||
| Жично дистанционно | PAR-41MAA | 410,00 лв. / 209,63 € |
Допълнителна информация
| Мощност ( BTU ) | 24 000 BTU |
|---|
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.












Отзиви
Все още няма отзиви.