Инверторен стенен климатик Midea All Easy Pro Nordic MSEPBU-09HRFN8-QRD6GW
Original price was: 699,00 € (1367,13 лв.).643,00 € (1257,60 лв.) Текущата цена е: 643,00 € (1257,60 лв.). с ДДСИнверторен климатик Midea Xtreme Eco 2022 AG2Eco-12NXD0-I(B)/AG2Eco-12N8D0-O (B)
Original price was: 579,00 € (1132,43 лв.).545,00 € (1065,93 лв.) Текущата цена е: 545,00 € (1065,93 лв.). с ДДСИнверторен стенен климатик Midea Xtreme Save Lite AG-09NXD0-I
Original price was: 526,12 € (1029,00 лв.).474,00 € (927,06 лв.) Текущата цена е: 474,00 € (927,06 лв.). с ДДС
In Stock
Първоначална вноска (евро)
Цена на стоките (евро / лв.)
/
Брой погасителни вноски
Общ размер на кредита (евро / лв.)
/
Месечна вноска (евро / лв.)
/
Фикс ГПР (%)
ГЛП (%)
Обща стойност на плащанията (евро / лв.)
/
Име *
Фамилия *
ЕГН *
Мобилен телефон *
E-Mail *
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Добавяне в ЛЮБИМИ
Добавяне в ЛЮБИМИ
Имате въпрос?
+359899340004 Свържете се с нас
Описание
| Производител | Midea |
| Тип | Стенни климатици |
| Технология | Инвертор |
| Серия | Xtreme Save Lite |
| Вътрешно тяло | AG-09NXD0-I |
| Външно тяло | X1-09N8D0-O |
| Захранване (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
| Капацитет (BTU) | 9 000 BTU |
| Мощност на охлаждане (kW) | 2.63 (1.02 – 3.22) |
| Мощност на отопление (kW) | 2.93 (0.82 – 3.37) |
| Консумация при охлаждане/отоплениe (kW) | 0.73 (0.08 – 1.10) / 0.77 (0.07 – 0.99) |
| SEER (сезонна ефективност на охлаждане) | 7.4 |
| SCOP (сезонна ефективност на отопление) | 4.1 / 5.3 |
| Енергиен клас (охлаждане) | A++ |
| Енергиен клас (отопление) | A+ |
| Работен ток при охлаждане/отопление (A) | 3.18 (0.35 – 4.78) / 3.35 (0.32 – 4.32) |
| Звуково налягане вътрешно тяло – охлаждане dB(A) | 37 / 32 / 22 |
| Звуково налягане вътрешно тяло – отопление dB(A) | 37 / 32 / 22 |
| Звуково налягане външно тяло – охлаждане/отопление dB(A) | 55.5 / 55.5 |
| Звукова мощност вътрешно тяло – охлаждане/отопление dB(A) | 54 / 54 |
| Звукова мощност външно тяло – охлаждане/отопление dB(A) | 62 / 62 |
| Въздушен поток за вътрешно/външно тяло – охлаждане (m3/h) | 520 / 460 / 330 / 1850 |
| Размери вътрешно тяло ШxВxД (мм) | 726 x 291 x 210 |
| Размери външно тяло ШxВxД (мм) | 720 x 495 x 270 |
| Тегло вътрешно тяло (кг) | 8 |
| Тегло външно тяло (кг) | 23.5 |
| Тръбни връзки – течност / газ (мм) | φ 6.35 / φ 9.52 |
| Максимална дължина на тръбите (м) | 25 |
| Максимална денивелация (м) | 10 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 ~ 50 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -15~24 |
| Фреон (тип) | R32 |
| Фреон – фабрично зареждане (кг) | 0.6 |
| Гаранция | 36 месеца |
Допълнителна информация
| Мощност ( BTU ) | 9 000 BTU |
|---|
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.
Recently Viewed Products
Инверторен климатик Midea Xtreme Eco 2022 AG2Eco-12NXD0-I(B)/AG2Eco-12N8D0-O (B)
Original price was: 579,00 € (1132,43 лв.).545,00 € (1065,93 лв.) Текущата цена е: 545,00 € (1065,93 лв.). с ДДСДобавяне в количката
In Stock
3г. Гаранция
WiFi УПРАВЛЕНИЕ





















Отзиви
Все още няма отзиви.