Описание
BTU | 9000 (2.5 KW) |
---|---|
COP | 3.65 |
РАБОТЕН ДИАПАЗОН – ОХЛАЖДАНЕ, °C | -10 ~ 46 |
РАБОТЕН ДИАПАЗОН – ОТОПЛЕНИЕ, °C | ‘-15 ~ +18 ºC |
EER | 3.53 |
ЕНЕРГИЕН КЛАС | A++ |
ГАРАНЦИЯ | до 60 месеца |
ЕЛ.КОНСУМАЦИЯ – ОХЛАЖДАНЕ,KW | 132 kWh годишно |
ЕЛ.КОНСУМАЦИЯ – ОТОПЛЕНИЕ,KW | 700 kWh годишно |
ЗА ПОМЕЩЕНИЯ (КВ. М) | до 18 |
МОЩНОСТ ПРИ ОХЛАЖДАНЕ (KW) | 2.57(1.3-3.0) |
МОЩНОСТ ПРИ ОТОПЛЕНИЕ (KW) | 2.23(1.3-4.0) |
НИВО НА ШУМ /HI/LO/S-LO/, DB | 38/33/26/20 |
ПРОДУКТОВ КОД | 3042.02.232/3042.02.091 |
ПРОИЗВОДИТЕЛ | Daikin |
ПРОИЗВОДСТВО | Чехия/Турция |
РАЗМЕРИ ВЪНШНО ТЯЛО,ММ | 550x658x273 |
РАЗМЕРИ ВЪТРЕШНО ТЯЛО,ММ | 288х770х234 |
SCOP | 4.40 |
SEER | 6.84 |
ТИП НА КЛИМАТИКА | Инверторен климатик |
ТИП НА ВЪТРЕШНО ТЯЛО | Стенен тип |
ЦВЯТ НА ПАНЕЛА | Бял |
Отзиви (0)
Бъдете първият написал отзив за “DAIKIN SENSIRA FTXC25C/RXC25C” Отказ
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.
Свързани продукти
2269,00 лв. с включено ДДС
Daikin
2869,00 лв. с включено ДДС
Gree
2179,00 лв. с включено ДДС
2339,00 лв. с включено ДДС
Daikin
3799,00 лв. с включено ДДС
Gree
2729,00 лв. с включено ДДС
Gree
2269,00 лв. с включено ДДС
1410,00 лв. с включено ДДС
Отзиви
Все още няма отзиви.