Инверторен климатик Gree GWH24AAD-K6DNA2B-I/GWH24ALD-K6DNA1B-O INFINITY II WiFi
Original price was: 1282,83 € (2509,00 лв.).979,00 € (1914,76 лв.) Текущата цена е: 979,00 € (1914,76 лв.). с ДДСИнверторен стенен климатик Midea Xtreme Save Lite AG-09NXD0-I
Original price was: 526,12 € (1029,00 лв.).474,00 € (927,06 лв.) Текущата цена е: 474,00 € (927,06 лв.). с ДДСИнверторен стенен климатик Midea All Easy Pro Nordic MSEPBU-09HRFN8-QRD6GW
Original price was: 699,00 € (1367,13 лв.).643,00 € (1257,60 лв.) Текущата цена е: 643,00 € (1257,60 лв.). с ДДС
In Stock
Първоначална вноска (евро)
Цена на стоките (евро / лв.)
/
Брой погасителни вноски
Общ размер на кредита (евро / лв.)
/
Месечна вноска (евро / лв.)
/
Фикс ГПР (%)
ГЛП (%)
Обща стойност на плащанията (евро / лв.)
/
Име *
Фамилия *
ЕГН *
Мобилен телефон *
E-Mail *
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Добавяне в ЛЮБИМИ
Добавяне в ЛЮБИМИ
Имате въпрос?
+359899340004 Свържете се с нас
Описание
| Производител | Midea |
| Тип | Стенни климатици |
| Технология | Инвертор |
| Серия | All Easy Pro Nordic |
| Вътрешно тяло | MSEPBU-09HRFN8-QRD6GW |
| Външно тяло | MOX330-09HFN8-QRD6GW(GA) |
| Захранване (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
| Капацитет (BTU) | 9 000 BTU |
| Мощност на охлаждане (kW) | 2.73 (1.32 ~ 3.81) |
| Мощност на отопление (kW) | 3.20 (0.88 ~ 4.40) |
| Консумация при охлаждане/отоплениe (kW) | 0.60 (0.13 – 1.20) / 0.69 (0.12 – 1.40) |
| SEER (сезонна ефективност на охлаждане) | 9.0 |
| SCOP (сезонна ефективност на отопление) | 4.6 |
| Енергиен клас (охлаждане) | A+++ |
| Енергиен клас (отопление) | A++ |
| Работен ток при охлаждане/отопление (A) | 2.66 (0.6 – 5.35) / 3.05 (0.6 – 6.2) |
| Звуково налягане вътрешно тяло – охлаждане dB(A) | 37 / 32 / 21.5 / 20.5 |
| Звуково налягане вътрешно тяло – отопление dB(A) | 37 / 32 / 21.5 / 20.5 |
| Звуково налягане външно тяло – охлаждане/отопление dB(A) | 48 / 48 |
| Звукова мощност вътрешно тяло – охлаждане/отопление dB(A) | 58 / 58 |
| Звукова мощност външно тяло – охлаждане/отопление dB(A) | 64 / 64 |
| Въздушен поток за вътрешно/външно тяло – охлаждане (m3/h) | 530 / 360 / 280 / 2200 |
| Размери вътрешно тяло ШxВxД (мм) | 795 x 295 x 225 |
| Размери външно тяло ШxВxД (мм) | 805 x 554 x 330 |
| Тегло вътрешно тяло (кг) | 10.2 |
| Тегло външно тяло (кг) | 28.4 |
| Тръбни връзки – течност / газ (мм) | φ 6.35 / φ 9.52 |
| Максимална дължина на тръбите (м) | 25 |
| Максимална денивелация (м) | 10 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 ~ 50 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -25 ~ 24 |
| Фреон (тип) | R32 |
| Фреон – фабрично зареждане (кг) | 0.69 |
| Гаранция | 36 месеца |
Допълнителна информация
| Мощност ( BTU ) | 9 000 BTU |
|---|
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.
















Отзиви
Все още няма отзиви.