Хиперинверторен климатик Toshiba RAS-B18P2KVSG-E/RAS-18P2AVSG-E SHORAI CURVE White WiFi
1519,00 € (2970,91 лв.) с ДДСХиперинверторен климатик Toshiba RAS-B24P2KVSG-E/RAS-24P2AVSG-E SHORAI CURVE White WiFi
1869,00 € (3655,45 лв.) с ДДСХиперинверторен климатик Toshiba RAS-B18P2KVSGB-E/RAS-18P2AVSG-E SHORAI CURVE Black WiFi
1599,00 € (3127,37 лв.) с ДДС
В наличност
Първоначална вноска (евро)
Цена на стоките (евро / лв.)
/
Брой погасителни вноски
Общ размер на кредита (евро / лв.)
/
Месечна вноска (евро / лв.)
/
Фикс ГПР (%)
ГЛП (%)
Обща стойност на плащанията (евро / лв.)
/
Име *
Фамилия *
ЕГН *
Мобилен телефон *
E-Mail *
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Добавяне в ЛЮБИМИ
Добавяне в ЛЮБИМИ
Имате въпрос?
+359899340004 Свържете се с нас
Описание
| Клас | Висок клас |
| За помещения (кв.м.) | от 40 до 45 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
| Енергиен клас отопление | Aᐩᐩ |
| Мощност BTU | 18 000 BTU |
| WiFi управление | Вградено |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 120 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 110 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.20-5.00-6.00 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.10-6.00-6.50 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.35-1.42-2.00 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.25-1.59-1.75 |
| Захранващо напрежение (V) | 230/1/50 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.30 – клас A++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.60 – клас A++ |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 26/44 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 49 (43) |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 1076 x 320 x 245 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 780 x 550 x 290 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 14 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 32 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +46 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -20 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Цвят | Черен |
| Произход | Тайланд |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/12.70 |
| Денивелация вътрешно/външно тяло (m) | 12 |
| Захранване | Външно и вътрешно |
Допълнителна информация
| Мощност ( BTU ) | 18 000 BTU |
|---|
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.
Recently Viewed Products
НОВ МОДЕЛ














Отзиви
Все още няма отзиви.