Хиперинверторен климатик Toshiba RAS-B18P2KVSGB-E/RAS-18P2AVSG-E SHORAI CURVE Black WiFi
1599,00 € (3127,37 лв.) с ДДСХиперинверторен климатик Toshiba RAS-B24P2KVSGB-E/RAS-24P2AVSG-E SHORAI CURVE Black WiFi
1969,00 € (3851,03 лв.) с ДДСХиперинверторен климатик Toshiba RAS-B24P2KVSG-E/RAS-24P2AVSG-E SHORAI CURVE White WiFi
1869,00 € (3655,45 лв.) с ДДС
В наличност
Първоначална вноска (евро)
Цена на стоките (евро / лв.)
/
Брой погасителни вноски
Общ размер на кредита (евро / лв.)
/
Месечна вноска (евро / лв.)
/
Фикс ГПР (%)
ГЛП (%)
Обща стойност на плащанията (евро / лв.)
/
Име *
Фамилия *
ЕГН *
Мобилен телефон *
E-Mail *
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Добавяне в ЛЮБИМИ
Добавяне в ЛЮБИМИ
Имате въпрос?
+359899340004 Свържете се с нас
Описание
| Клас | Висок клас |
| За помещения (кв.м.) | от 60 до 65 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
| Енергиен клас отопление | Aᐩ |
| Мощност BTU | 24 000 BTU |
| WiFi управление | Вградено |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 170 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 160 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.70-7.00-7.70 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.70-8.00-8.80 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.38-2.35-2.55 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.29-2.35-2.75 |
| Захранващо напрежение (V) | 230/1/50 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.30 – клас A++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.10 – клас A+ |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 28/47 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 52 (43) |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 1076 x 320 x 245 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 800 x 630 x 300 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 15 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 36 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +46 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -20 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Цвят | Бял |
| Произход | Тайланд |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/12.70 |
| Денивелация вътрешно/външно тяло (m) | 15 |
| Захранване | Външно и вътрешно |
Допълнителна информация
| Мощност ( BTU ) | 24 000 BTU |
|---|
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.
Recently Viewed Products
НОВ МОДЕЛ











Отзиви
Все още няма отзиви.