Описание
Модел | GWH09AEC-K6DNA1A | GWH12AEC-K6DNA1A |
Цена (с ДДС) | ||
Режим | Охлаждане / Отопление | Охлаждане / Отопление |
Охладителна мощност [kW] | 2.7 (0.2 – 4.1) | 3.5 (0.2 – 4.5) |
Отоплителна мощност [kW] | 3.2 (0.9 – 4.7) | 3.81 (1.0 – 4.8) |
Pdesign [kW] | 3.0 | 3.2 |
SEER/SCOP [W/W] | 8.5 / 4.6 | 8.5 / 4.6 |
Енергиен клас | А+++ / А++ | A+++ / A++ |
Захранване [Ph/V/Hz] | 1Ph / 220-240V / 50Hz | 1Ph / 220-240V / 50Hz |
Консумирана мощност (охлаждане) [W] | 600 (140 – 1400) | 875 (140 – 1400) |
Консумирана мощност (отопление) [W] | 715 (180 – 1650) | 952 (180 – 1650) |
Ток (охлаждане) [A] | 2.8 | 4.0 |
Ток (отопление) [A] | 3.3 | 4.3 |
Въздушен дебит [m3/h] | 735 / 663 / 607 / 509 / 471 / 359 / 200 / 150 | 750 / 650 / 600 / 510 / 470 / 360 / 200 / 150 |
Вътрешно тяло | ||
Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 43 / 39 / 36 / 33 / 28 / 22 / 21 / 20 | 43 / 39 / 36 / 33 / 28 / 22 / 21 / 20 |
Размери (W x H x D) [mm] | 945 x 293 x 225 | 945 x 293 x 225 |
Нетно тегло [kg] | 14 | 14 |
Външно тяло | ||
Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 52 | 52 |
Тръбни връзки – течност [mm] | Ø9.52 | Ø9.52 |
Тръбни връзки – газ [mm] | Ø6.35 | Ø6.35 |
Размери (W x H x D) [mm] | 848 x 596 x 320 | 848 x 596 x 320 |
Нетно тегло [kg] | 33.5 | 33.5 |
Отзиви (0)
Бъдете първият написал отзив за “Gree GWH09AEC-K6DNA1A” Отказ
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.
Свързани продукти
Gree
2269,00 лв. с включено ДДС
Daikin
3799,00 лв. с включено ДДС
2339,00 лв. с включено ДДС
Gree
3299,00 лв. с включено ДДС
2800,00 лв. с включено ДДС
Daikin
2999,00 лв. с включено ДДС
1729,00 лв. с включено ДДС
1410,00 лв. с включено ДДС
Отзиви
Все още няма отзиви.