Подов климатик Mitsubishi Electric MFZ-KT50VG/SUZ-M50VA
Original price was: 6349,00 лв..5190,00 лв.Current price is: 5190,00 лв.. с ДДСMitsubishi Electric SLZ-M25FA/SUZ-M25VA
Original price was: 3199,00 лв..3039,00 лв.Current price is: 3039,00 лв.. с ДДСКолонен климатик Mitsubishi Electric PSA-M71KA/PUZ-ZM71VHA Power Inverter, МОНОФАЗЕН
Original price was: 9579,00 лв..8908,00 лв.Current price is: 8908,00 лв.. с ДДС
С ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИТВАНЕ
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Добавяне в ЛЮБИМИ
Добавяне в ЛЮБИМИ
Имате въпрос?
+359899340004 Свържете се с нас
Описание
Спецификации | |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 – клас А+ |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.30 – клас А++ |
Вид захранване | Монофазно |
Енергиен клас отопление | Aᐩ |
Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
За помещения (кв.м.) | от 50 до 55 кв.м. |
Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 2.21 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.89 |
Мощност BTU | 24 000 BTU |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 47 |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 40 / 42 / 44 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 3.50-7.60-10.20 |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 3.30-7.10-8.10 |
Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 150 |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 180 |
Произход | Тайланд |
Работен диапазон при отопление (°С) | -20 до +21 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +46 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 950 x 943 x 330 (+30) |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 600 x 1900 x 360 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 70 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 46 |
Хладилен агент | R410A |
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.
Отзиви
Все още няма отзиви.