Описание
Спецификации | |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.20 – клас A+ |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.80 – клас A++ |
Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/12.70 |
Енергиен клас отопление | Aᐩ |
Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
За помещения (кв.м.) | от 40 до 45 кв.м. |
Захранване | Външно |
Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.86 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.55 |
Мощност BTU | 18 000 BTU |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 48 |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 28 / 32 / 37 / 42 / 48 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.50-6.00-7.20 |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.20-5.00-5.60 |
Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 120 |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 130 |
Произход | Тайланд |
Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +46 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 800 x 714 x 285 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 750 x 600 x 215 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 41 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 14.5 |
Хладилен агент | R32 |
Отзиви (0)
Бъдете първият написал отзив за “Mitsubishi Electric MFZ-KT50VG/SUZ-M50VA” Отказ
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.
Свързани продукти
Подови климатици
3099,00 лв. с включено ДДС
Panasonic
4099,00 лв. с включено ДДС
Подови климатици
3849,00 лв. с включено ДДС
Подови климатици
2599,00 лв. с включено ДДС
Подови климатици
2719,00 лв. с включено ДДС
Подови климатици
2050,00 лв. с включено ДДС
Panasonic
3199,00 лв. с включено ДДС
Gree
2049,00 лв. с включено ДДС
Отзиви
Все още няма отзиви.