Описание
Спецификации | |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.20 – клас A+ |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.50 – клас A++ |
Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
Енергиен клас отопление | Aᐩ |
Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
За помещения (кв.м.) | от 15 до 20 кв.м. |
Захранване | Външно |
Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.91 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.62 |
Мощност BTU | 9 000 BTU |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 46 |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 19 / 24 / 31 / 37 / 41 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.30-3.40-4.20 |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.60-2.50-3.20 |
Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 50 |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 50 |
Произход | Тайланд |
Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +46 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 800 x 550 x 285 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 750 x 600 x 215 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 30 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 14.5 |
Хладилен агент | R32 |
Отзиви (0)
Бъдете първият написал отзив за “Mitsubishi Electric MFZ-KT25VG/SUZ-M25VA” Отказ
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.
Свързани продукти
Подови климатици
2699,00 лв. с включено ДДС
Подови климатици
2719,00 лв. с включено ДДС
Подови климатици
2050,00 лв. с включено ДДС
Подови климатици
3849,00 лв. с включено ДДС
Gree
2149,00 лв. с включено ДДС
Gree
2049,00 лв. с включено ДДС
Подови климатици
2250,00 лв. с включено ДДС
Подови климатици
3099,00 лв. с включено ДДС
Отзиви
Все още няма отзиви.