Описание
Спецификации | |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.40 – клас A+ |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.60 – клас A++ |
Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
Енергиен клас отопление | Aᐩ |
Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
За помещения (кв.м.) | от 25 до 30 кв.м. |
Захранване | Външно |
Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.26 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.06 |
Мощност BTU | 12 000 BTU |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 46 |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 19 / 24 / 31 / 37 / 41 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.10-4.30-5.00 |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.90-3.50-3.90 |
Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 80 |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 90 |
Произход | Тайланд |
Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +46 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 800 x 550 x 285 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 750 x 600 x 215 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 35 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 14.5 |
Хладилен агент | R32 |
Отзиви (0)
Бъдете първият написал отзив за “Mitsubishi Electric MFZ-KT35VG/SUZ-M35VA” Отказ
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.
Свързани продукти
Подови климатици
3099,00 лв. с включено ДДС
Подови климатици
5999,00 лв. с включено ДДС
Gree
2149,00 лв. с включено ДДС
безплатен монтаж
Подови климатици
2849,00 лв. с включено ДДС
Подови климатици
4349,00 лв. с включено ДДС
Подови климатици
2250,00 лв. с включено ДДС
Подови климатици
2599,00 лв. с включено ДДС
Gree
2749,00 лв. с включено ДДС
Отзиви
Все още няма отзиви.