Описание
Клас | Висок клас |
---|---|
Тип | Стенен |
Енергиен етикет | A+++ |
За помещения (охлаждане) | 20m² / 52m³ |
За помещения (отопление) | 20m² / 52m³ |
Мощност (охлаждане) | 2.5 (0.85 ~ 3.2) kW |
Консумация (oхлаждане) | 0.525 kW |
Мощност при +7ºC (отопление) | 3.4 (0.8 ~ 5.0) kW |
Консумация (отопление) | 0.720 kW |
Мощност при -7ºC (отопление) | 3.0 kW (-7ºC) |
SEER (сезонен коефициент охлаждане) | 8.50 |
SCOP (сезонен коефициент отопление) | 5.10 |
Енергиен клас (охлждане) | A+++ |
Енергиен клас (отопление) | A+++ |
Годишна консумация (охлаждане) | 103 kWh/a |
Годишна консумация (отопление) | 742 kWh/a |
Ниво на шум (вътрешно тяло) | 19 db(A) |
Ниво на шум (външно тяло) | 46 db(A) |
Размери ВхШхД (вътрешно тяло) | 295x919x194 mm |
Размери ВхШхД (външно тяло) | 542x780x289 mm |
Тегло (вътрешно тяло) | 10 kg |
Тегло (външно тяло) | 31 kg |
Работен диапазон (охлаждане) | -10 ~ +46ºC |
Работен диапазон (отопление) | -15 ~ +24ºC |
Хладилен агент | R32 |
Захранване | 220/1/50 Hz |
Държава | Малайзия |
Производител | Panasonic |
Отзиви (0)
Бъдете първият написал отзив за “Panasonic CS-XZ25XKE” Отказ
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.
Свързани продукти
2269,00 лв. с включено ДДС
1649,00 лв. с включено ДДС
Daikin
2999,00 лв. с включено ДДС
Daikin
1599,00 лв. с включено ДДС
Daikin
2549,00 лв. с включено ДДС
Daikin
1899,00 лв. с включено ДДС
2319,00 лв. с включено ДДС
1410,00 лв. с включено ДДС
Отзиви
Все още няма отзиви.