Описание
Клас | Висок клас |
---|---|
Вид | Инверторен |
Тип | Стенен |
Енергиен етикет | A++ |
За помещения (охлаждане) | 40m² / 104m³ |
За помещения (отопление) | 40m² / 104m³ |
Мощност (охлаждане) | 5.0 (098 ~ 6.0) kW |
Консумация (oхлаждане) | 1.408 kW |
Мощност при +7ºC (отопление) | 5.8 (0.98 ~ 8.0) kW |
Консумация (отопление) | 1.440 kW |
Мощност при -7ºC (отопление) | 4.2 kW (-7ºC) |
Мощност при -15ºC (отопление) | 4.1 kW (-15ºC) |
SEER (сезонен коефициент охлаждане) | 7.90 |
SCOP (сезонен коефициент отопление) | 4.70 |
Енергиен клас (охлждане) | A++ |
Енергиен клас (отопление) | A++ |
Годишна консумация (охлаждане) | 222 kWh/a |
Годишна консумация (отопление) | 1251 kWh/a |
Ниво на шум (вътрешно тяло) | 30 db(A) |
Ниво на шум (външно тяло) | 47 db(A) |
Размери ВхШхД (вътрешно тяло) | 302x1120x236 mm |
Размери ВхШхД (външно тяло) | 695x875x320 mm |
Тегло (вътрешно тяло) | 12 kg |
Тегло (външно тяло) | 42 kg |
Работен диапазон (охлаждане) | -10 ~ +46ºC |
Работен диапазон (отопление) | -15 ~ +24ºC |
Хладилен агент | R32 |
Захранване | 220/1/50 Hz |
Държава | Малайзия |
Производител | Panasonic |
Допълнителна информация
Капацитет | 18000BTU |
---|
Отзиви (0)
Бъдете първият написал отзив за “Panasonic CS-XZ50XKE/CU-Z50XKE” Отказ
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.
Свързани продукти
-2%
-3%
-3%
Panasonic
-13%
-19%
-12%
-4%
-12%
Отзиви
Все още няма отзиви.