Описание
Клас | Висок клас |
---|---|
Вид | Инверторен |
Тип | Стенен |
Енергиен етикет | A++ |
За помещения (охлаждане) | 50m² / 130m³ |
За помещения (отопление) | 50m² / 130m³ |
Мощност (охлаждане) | 7.1 (0.98 ~ 8.5) kW |
Консумация (oхлаждане) | 2.170 kW |
Мощност при +7ºC (отопление) | 8.6 (0.98 ~ 10.2) kW |
Консумация (отопление) | 2.350 kW |
Мощност при -7ºC (отопление) | 3.6 kW (-7ºC) |
Мощност при -15ºC (отопление) | 3.1 kW (-15ºC) |
SEER (сезонен коефициент охлаждане) | 6.50 |
SCOP (сезонен коефициент отопление) | 4.20 |
Енергиен клас (охлждане) | A++ |
Енергиен клас (отопление) | A+ |
Годишна консумация (охлаждане) | 382 kWh/a |
Годишна консумация (отопление) | 1833 kWh/a |
Ниво на шум (вътрешно тяло) | 30 db(A) |
Ниво на шум (външно тяло) | 52 db(A) |
Размери ВхШхД (вътрешно тяло) | 302Х1120Х236 mm |
Размери ВхШхД (външно тяло) | 695х875х320 mm |
Тегло (вътрешно тяло) | 13 kg |
Тегло (външно тяло) | 49 kg |
Работен диапазон (охлаждане) | -10 ~ +46ºC |
Работен диапазон (отопление) | -15 ~ +24ºC |
Хладилен агент | R32 |
Захранване | 220/1/50 Hz |
Държава | Малайзия |
Производител | Panasonic |
Отзиви (0)
Бъдете първият написал отзив за “Panasonic CS-Z71XKEW/” Отказ
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.
Свързани продукти
Gree
2729,00 лв. с включено ДДС
Daikin
2869,00 лв. с включено ДДС
Daikin
2729,00 лв. с включено ДДС
2319,00 лв. с включено ДДС
Daikin
2849,00 лв. с включено ДДС
Gree
2269,00 лв. с включено ДДС
2800,00 лв. с включено ДДС
Daikin
1599,00 лв. с включено ДДС
Отзиви
Все още няма отзиви.