Хиперинверторен климатик Toshiba RAS-B13P2KVSGB-E/RAS-13P2AVSG-E SHORAI CURVE Black WiFi
1349,00 € (2638,41 лв.) с ДДСХиперинверторен климатик Toshiba RAS-B18P2KVSG-E/RAS-18P2AVSG-E SHORAI CURVE White WiFi
1519,00 € (2970,91 лв.) с ДДСХиперинверторен климатик Toshiba RAS-B16P2KVSG-E/RAS-16P2AVSG-E SHORAI CURVE White WiFi
1419,00 € (2775,32 лв.) с ДДС
В наличност
Първоначална вноска (евро)
Цена на стоките (евро / лв.)
/
Брой погасителни вноски
Общ размер на кредита (евро / лв.)
/
Месечна вноска (евро / лв.)
/
Фикс ГПР (%)
ГЛП (%)
Обща стойност на плащанията (евро / лв.)
/
Име *
Фамилия *
ЕГН *
Мобилен телефон *
E-Mail *
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Добавяне в ЛЮБИМИ
Добавяне в ЛЮБИМИ
Имате въпрос?
+359899340004 Свържете се с нас
Описание
| Клас | Висок клас |
| За помещения (кв.м.) | от 35 до 40 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
| Енергиен клас отопление | Aᐩᐩ |
| Мощност BTU | 16 000 BTU |
| WiFi управление | Вградено |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 105 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 100 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.20-4.60-5.30 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.10-5.50-6.50 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.34-1.35-1.72 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.24-1.48-1.90 |
| Захранващо напрежение (V) | 230/1/50 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.80 – клас A++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.60 – клас A++ |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 22/44 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 49 (43) |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 822 x 293 x 226 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 780 x 550 x 290 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 11 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 31 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +46 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -20 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Цвят | Бял |
| Произход | Тайланд |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/12.70 |
| Денивелация вътрешно/външно тяло (m) | 12 |
| Захранване | Външно и вътрешно |
Допълнителна информация
| Мощност ( BTU ) | 16 000 BTU |
|---|
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.









Отзиви
Все още няма отзиви.