Описание
BTU | 18000 (6.0 KW) |
---|---|
РАБОТЕН ДИАПАЗОН – ОХЛАЖДАНЕ, °C | -10~50 |
РАБОТЕН ДИАПАЗОН – ОТОПЛЕНИЕ, °C | ‘-20 ~ +24 ºC |
ЕНЕРГИЕН КЛАС | A++ |
ГАРАНЦИЯ | до 60 месеца |
ЕЛ.КОНСУМАЦИЯ – ОХЛАЖДАНЕ,KW | 236 kWh годишно |
ЕЛ.КОНСУМАЦИЯ – ОТОПЛЕНИЕ,KW | 1.369 |
ЗА ПОМЕЩЕНИЯ (КВ. М) | до 40 |
МОЩНОСТ ПРИ ОХЛАЖДАНЕ (KW) | 5.0(1.7-6.0) |
МОЩНОСТ ПРИ ОТОПЛЕНИЕ (KW) | 5.8(1.7-7.7) |
НИВО НА ШУМ /HI/LO/S-LO/, DB | 43/34/31, 44/36/27 |
ПРОДУКТОВ КОД | 3042.02.249/3042.02.369 |
ПРОИЗВОДИТЕЛ | Daikin |
ПРОИЗВОДСТВО | Чехия |
РАЗМЕРИ ВЪНШНО ТЯЛО,ММ | 734x870x373 |
РАЗМЕРИ ВЪТРЕШНО ТЯЛО,ММ | 300×1.040×295 |
SCOP | 4.71 |
SEER | 7.41 |
ТИП НА КЛИМАТИКА | Инверторен климатик |
ТИП НА ВЪТРЕШНО ТЯЛО | Стенен тип |
WI-FI | Вграден контролер |
ЦВЯТ НА ПАНЕЛА | Бял |
НИСКОТЕМПЕРАТУРНИ КЛИМАТИЦИ | до -20°C |
Отзиви (0)
Бъдете първият написал отзив за “DAIKIN FTXM50R/RXM50R” Отказ
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.
Свързани продукти
Daikin
2549,00 лв. с включено ДДС
Gree
2179,00 лв. с включено ДДС
Daikin
2729,00 лв. с включено ДДС
2269,00 лв. с включено ДДС
Gree
2269,00 лв. с включено ДДС
1729,00 лв. с включено ДДС
Gree
3299,00 лв. с включено ДДС
2759,00 лв. с включено ДДС
Отзиви
Все още няма отзиви.