Описание
BTU | 9000 (2.5 KW) |
---|---|
РАБОТЕН ДИАПАЗОН – ОХЛАЖДАНЕ, °C | -10°С до + 46°С |
РАБОТЕН ДИАПАЗОН – ОТОПЛЕНИЕ, °C | -15°С до + 18°С |
ЕНЕРГИЕН КЛАС | A++ |
ГАРАНЦИЯ | до 60 месеца |
ЕЛ.КОНСУМАЦИЯ – ОХЛАЖДАНЕ,KW | годишен разход 126кВтч |
ЕЛ.КОНСУМАЦИЯ – ОТОПЛЕНИЕ,KW | 728 kWh годишно |
ЗА ПОМЕЩЕНИЯ (КВ. М) | до 18 |
МОЩНОСТ ПРИ ОХЛАЖДАНЕ (KW) | 2.5(1.3-3.0) |
МОЩНОСТ ПРИ ОТОПЛЕНИЕ (KW) | 3.0(1.3~4.0) |
НИВО НА ШУМ /HI/LO/S-LO/, DB | 40/26/19, 40/28/21 |
ПРОДУКТОВ КОД | 3042.02.343/3042.02.344 |
ПРОИЗВОДИТЕЛ | Daikin |
ПРОИЗВОДСТВО | Китай/Чехия |
РАЗМЕРИ ВЪНШНО ТЯЛО,ММ | 550x658x275 |
РАЗМЕРИ ВЪТРЕШНО ТЯЛО,ММ | 286 x 770 x 225 |
SCOP | 4.61 |
SEER | 6.92 |
ТИП НА КЛИМАТИКА | Инверторен климатик |
ТИП НА ВЪТРЕШНО ТЯЛО | Стенен тип |
Отзиви (0)
Бъдете първият написал отзив за “DAIKIN FTXP25M/RXP25M” Отказ
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.
Свързани продукти
2339,00 лв. с включено ДДС
Gree
2179,00 лв. с включено ДДС
Daikin
2999,00 лв. с включено ДДС
1199,00 лв. с включено ДДС
Daikin
1799,00 лв. с включено ДДС
Daikin
2869,00 лв. с включено ДДС
Daikin
2549,00 лв. с включено ДДС
Toshiba
1599,00 лв. с включено ДДС
Отзиви
Все още няма отзиви.