Инверторен климатик Daikin FTXP35N/RXP35N Comfora
Original price was: 1218,92 € (2384,00 лв.).1022,00 € (1998,86 лв.) Текущата цена е: 1022,00 € (1998,86 лв.). с ДДСХиперинверторен климатик Panasonic CS-XZ25ZKEW/CU-Z25ZKE Etherea
Original price was: 1119,22 € (2189,00 лв.).1068,00 € (2088,83 лв.) Текущата цена е: 1068,00 € (2088,83 лв.). с ДДСХиперинверторен климатик Panasonic CS-XZ35ZKEW-H/CU-Z35ZKE ETHEREA 2023
Original price was: 1239,88 € (2424,99 лв.).1170,00 € (2288,32 лв.) Текущата цена е: 1170,00 € (2288,32 лв.). с ДДС
В НАЛИЧНОСТ
Първоначална вноска (евро)
Цена на стоките (евро / лв.)
/
Брой погасителни вноски
Общ размер на кредита (евро / лв.)
/
Месечна вноска (евро / лв.)
/
Фикс ГПР (%)
ГЛП (%)
Обща стойност на плащанията (евро / лв.)
/
Име *
Фамилия *
ЕГН *
Мобилен телефон *
E-Mail *
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Добавяне в ЛЮБИМИ
Добавяне в ЛЮБИМИ
Имате въпрос?
+359899340004 Свържете се с нас
Описание
| Клас | Висок клас |
|---|---|
| Тип | Стенен |
| Енергиен етикет | A+++ |
| За помещения (охлаждане) | 30m² / 78m³ |
| За помещения (отопление) | 30m² / 78m³ |
| Мощност (охлаждане) | 3.5 (0.9 ~ 4.0) kW |
| Консумация (oхлаждане) | 0.830 kW |
| Мощност при +7ºC (отопление) | 4.0 (0.8 ~ 5.8) kW |
| Консумация (отопление) | 0.900 kW |
| Мощност при -7ºC (отопление) | 3.2 kW (-7ºC) |
| Мощност при -15ºC (отопление) | 2.8 kW (-15ºC) |
| SEER (сезонен коефициент охлаждане) | 8.50 |
| SCOP (сезонен коефициент отопление) | 5.10 |
| Енергиен клас (охлждане) | A+++ |
| Енергиен клас (отопление) | A+++ |
| Годишна консумация (охлаждане) | 144 kWh/a |
| Годишна консумация (отопление) | 878 kWh/a |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) | 19 db(A) |
| Ниво на шум (външно тяло) | 46 db(A) |
| Размери ВхШхД (вътрешно тяло) | 295x919x194 mm |
| Размери ВхШхД (външно тяло) | 542x780x289 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 10 kg |
| Тегло (външно тяло) | 34 kg |
| Работен диапазон (охлаждане) | -10 ~ +46ºC |
| Работен диапазон (отопление) | -15 ~ +24ºC |
| Хладилен агент | R32 |
| Захранване | 220/1/50 Hz |
| Държава | Малайзия |
| Производител | Panasonic |
Допълнителна информация
| Мощност ( BTU ) | 12 000 BTU |
|---|
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.
















Отзиви
Все още няма отзиви.