Описание
Клас | Висок клас |
---|---|
Вид | Инверторен |
Тип | Стенен |
Енергиен етикет | A++ |
За помещения (охлаждане) | 35m² / 91m³ |
За помещения (отопление) | 35m² / 91m³ |
Мощност (охлаждане) | 4.2 (0.85 ~ 5.0) kW |
Консумация (oхлаждане) | 1.240 kW |
Мощност при +7ºC (отопление) | 5.3 (0.8 ~ 6.8) kW |
Консумация (отопление) | 1.44 kW |
Мощност при -7ºC (отопление) | 3.6 kW (-7ºC) |
Мощност при -15ºC (отопление) | 3.1 kW (-15ºC) |
SEER (сезонен коефициент охлаждане) | 6.90 |
SCOP (сезонен коефициент отопление) | 4.00 |
Енергиен клас (охлждане) | A++ |
Енергиен клас (отопление) | A+ |
Годишна консумация (охлаждане) | 213 kWh/a |
Годишна консумация (отопление) | 1260 kWh/a |
Ниво на шум (вътрешно тяло) | 25 db(A) |
Ниво на шум (външно тяло) | 49 db(A) |
Размери ВхШхД (вътрешно тяло) | 295x919x194 mm |
Размери ВхШхД (външно тяло) | 619x824x299 mm |
Тегло (вътрешно тяло) | 10 kg |
Тегло (външно тяло) | 32 kg |
Работен диапазон (охлаждане) | -10 ~ +46ºC |
Работен диапазон (отопление) | -15 ~ +24ºC |
Хладилен агент | R32 |
Захранване | 220/1/50 Hz |
Държава | Малайзия |
Производител | Panasonic |
Отзиви (0)
Бъдете първият написал отзив за “Panasonic CS-Z42XKEW” Отказ
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.
Свързани продукти
Gree
2269,00 лв. с включено ДДС
2339,00 лв. с включено ДДС
1729,00 лв. с включено ДДС
Toshiba
1599,00 лв. с включено ДДС
Daikin
1799,00 лв. с включено ДДС
1889,00 лв. с включено ДДС
Gree
2179,00 лв. с включено ДДС
Daikin
2869,00 лв. с включено ДДС
Отзиви
Все още няма отзиви.